Indicazione
Il dispositivo viene utilizzato per il drenaggio biliare dopo la chirurgia endoscopica dei calcoli biliari o la colecistectomia.
Caratteristiche
1. Il catetere di drenaggio biliare durante l'uso dovrebbe essere un drenaggio adeguato.
2.Il catetere e l'anello di sviluppo sono chiaramente visibili sotto il rilevamento dei raggi X-.
3.Φ0.035inch wire guide can pass through the cavity of biliary drainage catheter.
4.Il catetere di drenaggio biliare dovrebbe essere in grado di resistere a una tensione assiale statica di 15N e dovrebbe soddisfare la regola di YY0285.1-2004.
5. Le prestazioni di tenuta del catetere di drenaggio biliare in corrispondenza del gruppo di connessione devono essere buone.
Modello di prodotto
Modello | Specifica | Tipo | Outside Diameter of Catheter (Fr) | Lunghezza effettiva | Consiglia Guida filo (pollici) | Con tubo di collegamento per drenaggio esterno (S/N) | Con tubo di trasferimento nasale (S/N) |
A | MD-A-NC-5F | Type | 5 | 1800, | 0.035 | Y/N | Y/N |
MD-A-NC-6F | 6 | Y/N | Y/N | ||||
MD-A-NC-7F | 7 | Y/N | Y/N | ||||
MD-A-NC-8.5F | 8.5 | Y/N | Y/N | ||||
B | MD-B-NC-5F | Tipo a treccia | 5 | Y/N | Y/N | ||
MD-B-NC-6F | 6 | Y/N | Y/N | ||||
MD-B-NC-7F | 7 | Y/N | Y/N | ||||
MD-B-NC-8.5F | 8.5 | Y/N | Y/N | ||||
C | MD-C-NC-5F | plus left Pigtail Type | 5 | Y/N | Y/N | ||
MD-C-NC-6F | 6 | Y/N | Y/N | ||||
MD-C-NC-7F | 7 | Y/N | Y/N | ||||
MD-C-NC-8.5F | 8.5 | Y/N | Y/N | ||||
D | MD-D-NC-5F | plus right Pigtail Type | 5 | Y/N | Y/N | ||
MD-D-NC-6F | 6 | Y/N | Y/N | ||||
MD-D-NC-7F | 7 | Y/N | Y/N | ||||
MD-D-NC-8.5F | 8.5 | Y/N | Y/N |

Etichetta sexy: catetere per drenaggio biliare, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, commercio all'ingrosso, a buon mercato
