Indicazione
Dilatazione con palloncino della porzione stenotica di un'arteria coronaria o stenosi da innesto di bypass allo scopo di migliorare
Tratti somatici
1. Il palloncino semi-conforme può essere adatto a diversi tratti digestivi.
2. Materiale resistente ad alta pressione per garantire la sicurezza della dilatazione.
3. Tre diametri distinti a tre pressioni separate.
4. Separare il filo guida e i lumen di insufflazione.
Modello di prodotto
Modello | Numero d'ordine | Gonfiaggio palloncino OD (mm) | Lunghezza palloncino (mm) | Lunghezza del catetere (mm) | Per canale (mm) | Consiglia filo guida (pollici) |
Un | MD-A-MB-2223-0655 | 6-7-8 | 55 | 2300 | ≥ 2,8 | ≤ 0,035 |
MD-A-MB-2218-0655 | 6-7-8 | 55 | 1800 | |||
MD-A-MB-2223-0855 | 8-9-10 | 55 | 2300 | |||
MD-A-MB-2218-0855 | 8-9-10 | 55 | 1800 | |||
MD-A-MB-2223-1055 | 10-11-12 | 55 | 2300 | |||
MD-A-MB-2218-1055 | 10-11-12 | 55 | 2300 | |||
MD-A-MB-2223-1080 | 10-11-12 | 80 | 2300 | |||
MD-A-MB-2223-1255 | 12-13.5-15 | 55 | 2300 | |||
MD-A-MB-2223-1555 | 15-16.5-18 | 55 | 2300 | |||
MD-A-MB-2223-1580 | 15-16.5-18 | 80 | 2300 | |||
MD-A-MB-2223-1855 | 18-19-20 | 55 | 2300 | |||
MD-A-MB-2218-1855 | 18-19-20 | 55 | 1800 | |||
MD-A-MB-2223-1880 | 18-19-20 | 80 | 2300 | |||
C | MD-C-DB-2219-0640 | 6 | 40 | 1900 | ≥ 2,8 | ≤ 0,035 |
MD-C-DB-2219-0840 | 8 | 40 | 1900 | |||
MD-C-DB-2219-1040 | 10 | 40 | 1900 | |||
MD-C-DB-2219-1240 | 12 | 40 | 1900 | |||
MD-C-DB-2219-1440 | 14 | 40 | 1900 | |||
MD-C-DB-2219-1260 | 12 | 60 | 1900 |

Etichetta sexy: Catetere di dilatazione a palloncino ERCP, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, commercio all'ingrosso, a buon mercato
